午夜dj在线观看免费高清在线,亚洲日韩精品A∨片无码加勒比,日本道免费精品一区二区,疯狂做受XXXX国产

中文 英文

百潤軸承

百潤軸承

產品選型

深溝球軸承

  • 單列 開式
  • 單列 帶防塵蓋,密封圈型
  • 單列 帶法蘭邊及密封圈型
  • 微型球 開式
  • 微型球 帶防塵蓋型
  • 微型球 帶法蘭邊及密封圈型
  • 深溝球 英制 開式
  • 深溝球 英制 帶防塵蓋,密封圈型
  • 微型球 英制 開式
  • 微型球 英制 帶防塵蓋型
  • 微型球 英制 帶法蘭邊及防塵蓋型
  • 微型球 公制 開式
  • 微型球 公制 帶防塵蓋型
  • 微型球 公制 帶法蘭邊及防塵蓋型
聯(lián)系方式
電話:86-571-88092651
傳真:6-571-88095191
郵箱:sales@brbearing.cn
地址:中國 浙江 杭州市 江干區(qū)俞章路88號
產品尺寸與參數
型號 外形尺寸 重量(Kg)
d
in
d
mm
D
in
D
mm
B
in
B
mm
rs?min
in
rs?min
mm
(參考)
R10-2RS ?5/8 15.875 1-3/8 34.925 0.3437 8.73 0.031 0.80 37.00
R12-2RS 3/4 19.05 1-5/8 41.275 0.4374 11.11 0.031 0.80 47.00
R14-2RS 7/8 22.225 1-7/8 47.625 0.5 12.7 0.031 0.80 71.00
R16-2RS 1 25.4 2 50.800 0.5 12.7 0.031 0.80 85.00
R18-2RS 1-1/8 28.575 2-1/8 53.975 0.5 12.7 0.031 0.80 90.00
R20-2RS 1-1/4 31.75 2-1/4 57.15 0.5 12.7 0.031 0.80 95.00
R22-2RS 1-3/8 34.925 2-1/2 63.500 0.5626 14.29 0.031 0.80 106.00
R24-2RS 1-1/2 38.1 2-5/8 66.675 0.5626 14.29 0.031 0.80 141.00
R8-2RS 1/2 12.7 1-1/8 28.575 0.3126 7.94 0.016 0.40 18.00
R8-ZZ 1/2 12.7 1-1/8 28.575 0.3126 7.94 0.016 0.40 18.00
R24-ZZ 1-1/2 38.1 2-5/8 66.675 0.5626 14.29 0.031 0.80 141.00
R22-ZZ 1-3/8 34.925 2-1/2 63.500 0.5626 14.29 0.031 0.80 106.00
總計 條 共 頁 >> 當前第 上一頁1 2 3下一頁

? 浙江百潤軸承有限公司     |     浙ICP備2021026263號