午夜dj在线观看免费高清在线,亚洲日韩精品A∨片无码加勒比,日本道免费精品一区二区,疯狂做受XXXX国产

中文 英文

百潤軸承

百潤軸承
首頁 >> 深溝球 英制 帶防塵蓋,密封圈型 >> RMS/Z,ZZ,2RS,RZ,2RZ 系列

產(chǎn)品選型

深溝球軸承

  • 單列 開式
  • 單列 帶防塵蓋,密封圈型
  • 單列 帶法蘭邊及密封圈型
  • 微型球 開式
  • 微型球 帶防塵蓋型
  • 微型球 帶法蘭邊及密封圈型
  • 深溝球 英制 開式
  • 深溝球 英制 帶防塵蓋,密封圈型
  • 微型球 英制 開式
  • 微型球 英制 帶防塵蓋型
  • 微型球 英制 帶法蘭邊及防塵蓋型
  • 微型球 公制 開式
  • 微型球 公制 帶防塵蓋型
  • 微型球 公制 帶法蘭邊及防塵蓋型
聯(lián)系方式
電話:86-571-88092651
傳真:6-571-88095191
郵箱:sales@brbearing.cn
地址:中國 浙江 杭州市 江干區(qū)俞章路88號
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
型號 外形尺寸 額定負載(N) 極限轉(zhuǎn)速 重量(Kg)
d
in
d
mm
D
in
D
mm
B
in
B
mm
rs?min
in
Cr Co rpm (參考)
RMS10-2RS ?1-1/4 31.75 3-1/8 79.375 7/8 22.225 3/32 2350 1610 8400 0.51
RMS4-2RS 1/2 12.7 1-5/8 41.275 5/8 15.875 1/16 900 570 17000 0.1
RMS5-2RS 5/8 15.875 1-13/16 46.038 5/8 15.875 1/16 1060 630 14000 0.11
RMS6-2RS 3/4 19.05 2 50.8 11/16 17.462 1/16 1240 850 13000 0.16
RMS7-2RS 7/8 22.225 2-1/4 57.15 11/16 17.462 1/16 1450 930 12000 0.2
RMS8-2RS 1 25.4 2-1/2 63.5 3/4 19.05 3/32 1860 1240 10000 0.25
RMS9-2RS 1-1/8 28.575 2-13/16 71.438 13/16 20.638 3/32 1810 1230 9600 0.38
RMS9-ZZ 1-1/8 28.575 2-13/16 71.438 13/16 20.638 3/32 1810 1230 9600 0.38
RMS8-ZZ 1 25.4 2-1/2 63.5 3/4 19.05 3/32 1860 1240 10000 0.25
RMS7-ZZ 7/8 22.225 2-1/4 57.15 11/16 17.462 1/16 1450 930 12000 0.2
RMS6-ZZ 3/4 19.05 2 50.8 11/16 17.462 1/16 1240 850 13000 0.16
RMS5-ZZ 5/8 15.875 1-13/16 46.038 5/8 15.875 1/16 1060 630 14000 0.11
總計 條 共 頁 >> 當前第 上一頁1 2下一頁

? 浙江百潤軸承有限公司     |     浙ICP備2021026263號